Beha
OPGELET ! De Europese maat aangeduid op de website verschilt van de Franse maat. Om uw Europese maat terug te vinden, kan u de maattabel hieronder gebruiken. In de EUR kolom vindt u uw Europese maat terug, en in de FR kolom vindt u de overeenstemmende Franse maat.
Hoe u moet meten:


Cup | FR | BE | Omtrek onder de borsten | Meting van de borstomtrek |
---|---|---|---|---|
A | 75A | 60A | 58 - 62 cm | 72 - 74 cm |
80A | 65A | 63 - 67 cm | 77 - 79 cm | |
85A | 70A | 68 - 72 cm | 82 - 84 cm | |
90A | 75A | 73 - 77 cm | 87 - 89 cm | |
95A | 80A | 78 - 82 cm | 92 - 94 cm | |
B | 80B | 65B | 63 - 67 cm | 79 - 81 cm |
85B | 70B | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm | |
90B | 75B | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm | |
95B | 80B | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm | |
100B | 85B | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm | |
C | 85C | 70C | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
90C | 75C | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm | |
95C | 80C | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm | |
100C | 85C | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm | |
D | 85D | 70D | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
90D | 75D | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm | |
95D | 80D | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm | |
100D | 85D | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm | |
E | 90E | 75E | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
95E | 80E | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
Beha
Maten S-M-L
Hoe u moet meten:

Maat | Omtrek onder de borsten |
---|---|
XS / 34 | 60 - 65 cm |
S / 36 | 66 - 72 cm |
S+ / 36 | komt overeen met een 85D |
M / 38 | 73 - 77 cm |
M+ / 38 | komt overeen met een 90D / 85E |
L / 40 | 78 - 82 cm |
L+ / 40 | komt overeen met een 95D / 90E |
XL / 42 | 83 - 87 cm |
XXL / 44 | 87 - 92 cm |
Slips
Hoe u moet meten:


Maat | Taille omtrek | Heupomtreks |
---|---|---|
XS / 34 | 63 - 67 cm | 88 - 90 cm |
S / 36 | 68 - 72 cm | 90 - 95 cm |
M / 38 | 73 - 77 cm | 95 - 100 cm |
L / 40 | 78 - 82 cm | 100 - 105 cm |
XL / 42 | 83 - 87 cm | 105 - 110 cm |
Body
Hoe u moet meten:


Maat | Uw taille | Onder de borsten | Taille omtrek |
---|---|---|---|
XS / 34 | 155 - 160 cm | 58 - 62 cm | 58 - 60 cm |
S / 36 | 160 - 165 cm | 60 - 65 cm | 60 - 65 cm |
M / 38 | 165 - 170 cm | 66 - 72 cm | 66 - 72 cm |
L / 40 | 170 - 175 cm | 73 - 77 cm | 73 - 77 cm |
XL / 42 | 175 - 180 cm | 78 - 82 cm | 78 - 82 cm |
Mannen ondergoed
Maat | Taille omtrek |
---|---|
XS / 34 | 64 - 68 cm |
S / 36 | 68 - 72 cm |
M / 38 | 72 - 76 cm |
L / 40 | 76 - 80 cm |
XL / 42 | 80 - 84 cm |