Beha
Hoe u moet meten:
| Omtrek onder de borsten | |||||||||
| 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |||
| Internationale maatovereenkomsten | |||||||||
| FR / ES | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
| UE | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Meting van de borstomtrek | Verschil tussen onderbust en borstomvang | ||||||||
| GB/IT | FR/EUR | ||||||||
| A | A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 12-13,5 |
| B | B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 14-15,5 |
| C | C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 16-17,5 |
| D | D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 18-19,5 |
| DD | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 20-21,5 | |
| E | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 22-23,5 | |
Beha maten s-m-l
Hoe u moet meten:
| Maat | Omtrek onder de borsten |
|---|---|
| XS / 34 | 60 - 65 cm |
| S / 36 | 66 - 72 cm |
| S+ / 36 | komt overeen met een 85D |
| M / 38 | 73 - 77 cm |
| M+ / 38 | komt overeen met een 90D / 85E |
| L / 40 | 78 - 82 cm |
| L+ / 40 | komt overeen met een 95D / 90E |
| XL / 42 | 83 - 87 cm |
| XXL / 44 | 87 - 92 cm |
Bras juniors
Hoe u moet meten:
| Maat | Meting van de borstomtrek |
|---|---|
| XXS | 59 - 67 cm |
| XS | 68 - 76 cm |
| S | 77 - 85 cm |
| M | 86 - 94 cm |
| L | 93 - 101 cm |
Slips
Hoe u moet meten:
| Maat | Heupomtrek |
|---|---|
| XXS / 34 | 84 - 88 cm |
| XS / 36 | 88 - 92 cm |
| S / 38 | 92 - 96 cm |
| M / 40 | 96 - 100 cm |
| L / 42 | 100 - 104 cm |
| XL / 44 | 104 - 108 cm |
| XXL / 46 | 108 - 112 cm |
Body
Hoe u moet meten:
| Maat | Uw taille | Under-Onder de borsten | Taille omtrek |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 155 - 160 cm | 58 - 62 cm | 58 - 60 cm |
| S / 36 | 160 - 165 cm | 60 - 65 cm | 60 - 65 cm |
| M / 38 | 165 - 170 cm | 66 - 72 cm | 66 - 72 cm |
| L / 40 | 170 - 175 cm | 73 - 77 cm | 73 - 77 cm |
| XL / 42 | 175 - 180 cm | 78 - 82 cm | 78 - 82 cm |
Mannen ondergoed
| Maat | Taille omtrek |
|---|---|
| XS / 34 | 64 - 68 cm |
| S / 36 | 68 - 72 cm |
| M / 38 | 72 - 76 cm |
| L / 40 | 76 - 80 cm |
| XL / 42 | 80 - 84 cm |